ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ТРАНСПОРТИРОВКА ГРАЖДАНИНА В СОПРОВОЖДЕНИИ МЕДРАБОТНИКА ПО ЖЕЛАНИЮ ГРАЖДАНИНА ПРИ ОТСУТСТВИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ (РУБ./ЧАС) | ||||
35.50 | ||||
56.36 | ||||
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ, МАССОВЫХ КУЛЬТУРНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ (РУБ./ЧАС) | ||||
56.36 | ||||
41.78 | ||||
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕМАЯ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ (РУБ./ЧАС) | ||||
252.87 | ||||
187.46 | ||||
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА ДОПУСК К РАБОТЕ (РУБ./10 МИНУТ) | 1.46 | |||
Стоимость услуг указана с НДС. Тарифы утверждены без стоимости основных и вспомогательных материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. Определение итогового времени при оказании услуги по истечении одного часа работы исчисляется исходя из следующего расчета: менее 15 мин не учитывается, 15-45 округляется до 30 мин, свыше 45 - до 1 часа. Время обслуживания исчисляется с момента выезда бригады со станции (подстанции) до полного прибытия на станцию либо до момента получения вызова |